Обозначения на отрезных кругах
№ | Параметры отрезных кругов | |
1 | Тип | 41; 42 |
2 | Размеры, мм | D – наружный диаметр; T – высота для 41; U – высота для 42; H – диаметр посадочного отверстия |
3 | Материал | 14А (А) – электрокорунд нормальный 54С (С) – карбид кремния чёрный |
4 | Зернистость | F 24, F 30, F 36, F 40, F 54 |
5 | Звуковой индекс (ЗИ) | 35; 37; 39; 41; 43 |
6 | Связка Наличие упрочняющих элементов | BF– бакелитовая с упрочняющими элементами |
7 | Обрабатываемые материалы | M – металлические; NM – неметаллические |
8 | Предельная рабочая скорость | 80 м/с |
9 | Класс неуравновешенности | 2 класс |
10 | Стандарт | ДСТУ ГОСТ 21963:2003 для 41 и 42 |
Пример условного обозначения круга 900x9x100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 900 х 9 х 100 | 14А | F22 | 37-41 | BF | М | 80 м/с | 2 класс | ДСТУ ГОСТ 21963:2003 |
Группы обрабатываемых материалов | Цветовая маркировка на этикетке круга |
СТАЛЬ | Синяя |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | Синяя |
КАМЕНЬ | Зелёная |
Цветовая маркировка предельной рабочей скорости на этикетке круга |
|
Рабочая скорость |
Цветовая маркировка |
80 м/с |
Красная |
Отзывы
Отзывов пока нет.