Обозначения на зачистных кругах
№ | Параметры зачистных кругов | |
1 | Тип | 1; 27 |
2 | Размеры, мм | D – наружный диаметр; T – высота для 1; U – высота для 27; H – диаметр посадочного отверстия |
3 | Материал | 14А (А) – электрокорунд нормальный |
4 | Зернистость | F 24, F 24 |
5 | Звуковой индекс (ЗИ) | Ст3 |
6 | Связка Наличие упрочняющих элементов | BF– бакелитовая с упрочняющими элементами |
7 | Обрабатываемые материалы | M – металлические; NM – неметаллические |
8 | Предельная рабочая скорость | 80 м/с |
9 | Класс неуравновешенности | 2,3 класс |
10 | Стандарт | ТУ 2-036-75 для 1 и 27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.